基本面 | 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%|界面新闻
基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻
基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
基本面 | 12月M2同比增长9.7%,增速降至21个月新低|界面新闻
基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
基本面 | 2023年社会消费品零售总额增长7.2%由负转正,较上年提升7.4个百分点|界面新闻
直通部委 | 11月全国城镇调查失业率为5.0% 新版目录将职业病调整为12大类135种|界面新闻 · 中国
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
发表评论