基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻
基本面 | 全年CPI同比上涨0.2%,12月同比连续3个月负增长|界面新闻
基本面 | 全年全国城镇调查失业率同比下降,12月环比增长0.1个百分点|界面新闻
1-9月广州市海珠区一手住宅签约面积同比增长6.7%|界面新闻 · 快讯
央行上海总部:11月末上海本外币贷款余额12.1万亿元,同比增长9.3%|界面新闻 · 快讯
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
发表评论