基本面 | 全年全国城镇调查失业率同比下降,12月环比增长0.1个百分点|界面新闻
基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻
基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
基本面 | 12月M2同比增长9.7%,增速降至21个月新低|界面新闻
12月20日投资早报|申通快递11月快递服务业务收入同比增长14.12%,富煌钢构筹划购买中科视界控股权股票复牌,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
发表评论