基本面 | 全年全国城镇调查失业率同比下降,12月环比增长0.1个百分点|界面新闻
基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
基本面 | 全年CPI同比上涨0.2%,12月同比连续3个月负增长|界面新闻
基本面 | 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%|界面新闻
基本面 | 12月M2同比增长9.7%,增速降至21个月新低|界面新闻
基本面 | 央行黄金储备“14连增”,全年增持量创八年新高|界面新闻
基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
发表评论