12月17日上午 ,PCB概念板块短线拉升,明阳电路涨停,生益电子涨超10% ,则成电子 、金禄电子、澳弘电子、科翔股份 、协和电子等跟涨。
推荐阅读:
网传雅戈尔收购银泰股份,雅戈尔回应近期没有可公告的消息|界面新闻 · 地产
铜缆高速连接板块短线拉升,宝胜股份涨停|界面新闻 · 快讯
盘中必读|冰雪旅游订单量大增,板块短线走强,冰山冷热、龙建股份等多股涨停|界面新闻 · 证券
微信小店概念异动拉升,凯淳股份等多股涨停|界面新闻 · 快讯
餐饮旅游板块持续拉升,西安旅游、西安饮食等相继涨停|界面新闻 · 快讯
A股午评:沪指涨0.72%,央国企改革、脑机接口概念走强,大消费板块继续调整|界面新闻 · 快讯
证券板块持续走高,国联证券封涨停|界面新闻 · 快讯
3天2板环球印务:目前未与抖音豆包合作,不涉及抖音豆包概念|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨遥望科技今日涨停,上榜营业部合计净卖出1.25亿元|界面新闻 · 快讯
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
龙虎榜丨诺邦股份今日涨停,上榜营业部合计净卖出1.08亿元|界面新闻 · 快讯
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
admin
发表评论