基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
基本面 | 12月M2同比增长9.7%,增速降至21个月新低|界面新闻
基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
银联报告:我国人均持有信用卡数量为1.9张,用户消费观念愈发“人间清醒”|界面新闻
基本面 | 2023年社会消费品零售总额增长7.2%由负转正,较上年提升7.4个百分点|界面新闻
基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻
商务部部长王文涛:要把扩消费作为明年经济增长的一个支撑|界面新闻 · 快讯
OECD预计明年全球经济增长率略升至3.3%|界面新闻 · 天下
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
发表评论