国内黑色系期货夜盘收盘 ,铁矿石跌1.09%,螺纹钢跌0.29%,热卷跌0.34%,焦煤跌1.48% ,焦炭跌0.19%。
推荐阅读:
小数据 | 卷出新高度!4地文旅8天发布超200条视频,最多涨粉超150万|界面新闻
国内商品期货收盘,苹果主力合约跌超3%|界面新闻 · 快讯
国内黑色系期货夜盘全线收跌|界面新闻 · 快讯
国内商品期货收盘涨跌不一,菜油涨超2%|界面新闻 · 快讯
国内期货夜盘开盘涨跌不一,沪金跌0.57%|界面新闻 · 快讯
国内期货主力合约涨跌不一|界面新闻 · 快讯
国内商品期货多数收跌,棕榈油、焦煤、豆油跌超3%|界面新闻 · 快讯
国债期货收盘全线下跌|界面新闻 · 快讯
国债期货收盘多数上涨|界面新闻 · 快讯
国内商品期货开盘互有涨跌|界面新闻 · 快讯
国内商品期货夜盘开盘多数下跌|界面新闻 · 快讯
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
admin
发表评论