12月31日,深交所公布数据显示 ,2024年深圳证券市场累计股票成交金额1467379.70亿元,同比增长19.45%。2024年深圳证券市场IPO公司数45家,较上年减少88家;IPO筹资额295.34亿元 ,较上年减少1186.23亿元 。
12月31日,深交所公布数据显示 ,2024年深圳证券市场累计股票成交金额1467379.70亿元,同比增长19.45%。2024年深圳证券市场IPO公司数45家,较上年减少88家;IPO筹资额295.34亿元 ,较上年减少1186.23亿元 。
中汽协:10月汽车零部件类产品出口金额同比增长15.2%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:2024年销量427.21万辆,同比增长41.26%|界面新闻 · 快讯
1月2日投资早报|比亚迪2024年新能源汽车销量同比增长41.26%,孚能科技筹划控制权变更股票停牌,济高发展可能被实施退市风险警示|界面新闻 · 证券
乘联分会:预估2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆,同比增长35%|界面新闻 · 快讯
1-9月广州市海珠区一手住宅签约面积同比增长6.7%|界面新闻 · 快讯
深交所:终止对佛水环保首次公开发行股票并在主板上市的审核|界面新闻 · 快讯
新希望:向特定对象发行股票申请获深交所受理|界面新闻 · 快讯
中汽协:11月汽车销量同比增长11.7%|界面新闻 · 快讯
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
发表评论