比亚迪公布2024年11月产销快报 ,11月新能源汽车销量为50.68万辆,去年同期为30.19万辆。
比亚迪公布2024年11月产销快报 ,11月新能源汽车销量为50.68万辆,去年同期为30.19万辆。
汽车早报 | 吉利百度就极越汽车发布联合声明 比亚迪预计全年销量425万辆|界面新闻 · 汽车
汽车早报|西安比亚迪年产量首破百万辆 卢伟冰称小米汽车正在扩大产能|界面新闻 · 汽车
乘联分会:12月1-15日乘用车新能源市场零售53.6万辆,同比增长71%|界面新闻 · 快讯
中汽协:11月汽车出口49万辆,环比下降9.5%|界面新闻 · 快讯
因关联交易管理不到位,比亚迪汽车金融有限公司被罚款30万元|界面新闻 · 快讯
乘联分会:1-11月皮卡销量47.1万辆,同比增长1.3%|界面新闻 · 快讯
中汽协:11月汽车销量同比增长11.7%|界面新闻 · 快讯
鸿蒙智行:问界新M7今年累计交付量超19万辆|界面新闻 · 快讯
通用汽车调整自动驾驶战略,放弃资助Cruise自动驾驶出租车项目|界面新闻 · 快讯
12月10日投资早报|中共中央政治局将实施更加积极有为的宏观政策稳住楼市股市,11月新能源乘用车国内销量同比增长50.5%,雅运股份拟终止重大资产重组事项|界面新闻 · 证券
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
发表评论