比特币突破96000美元/枚 ,日内涨0.86%。
推荐阅读:
IPO雷达|双环传动分拆子公司冲“RV减速器第一股”,估值从1.67亿飙至30亿,产品单一|界面新闻 · 证券
比特币续创历史新高,现报103702.7美元|界面新闻 · 快讯
比特币跌破96000美元|界面新闻 · 快讯
英镑兑美元日内涨超0.5%|界面新闻 · 快讯
人民币兑美元中间价报7.1882,下调6点|界面新闻 · 快讯
美元指数失守108|界面新闻 · 快讯
韩元兑美元开盘上涨0.3%|界面新闻 · 快讯
离岸人民币兑美元较上周五纽约尾盘跌112点|界面新闻 · 快讯
日元短暂跌破1美元兑153关口,为11月27日以来首次|界面新闻 · 快讯
现货黄金站上2630美元/盎司|界面新闻 · 快讯
离岸人民币兑美元日内涨近200点,现报7.256|界面新闻 · 快讯
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
admin
发表评论