rss

    第134页

    • 2024.12.11 | admin | 20次围观
      基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻
      ...
    • 2024.12.11 | admin | 20次围观
      地方新闻精选 | “卜某走失被找回”事件有新进展 雅江森林火情已转移安置140余人|界面新闻 · 中国
      界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川 【山西】“卜某走失被找回”事件涉案人员已被采取刑事强制措施 山西省和顺县联合调查组通报“卜某走失被找回”一事。关于是否涉嫌强奸问题。经查,张某明知卜某患有精神疾病,仍与其发生关系并生育子女,涉嫌犯罪,已被公安机关采取刑事强制措施。截至目前,尚未发现卜某被拐卖的线索和证据,公安机关仍在深入调查。目前,卜某已住院治疗。后期根据案件处理情况,依法确定其子女的监护责任。 【四川】雅江县发生森林火情:已转移安置140余...
    • 2024.12.11 | admin | 15次围观
      一周新车盘点 | 阿维塔11增程版提供两款车型 捷豹发布品牌全新概念车|界面新闻 · 汽车
      界面新闻记者 | 刘泽然 新款阿维塔11正式上市,增程版设两款车型 关键词:中型SUV/27.99至42.99万元/综合续航里程1065公里 12月2日,阿维塔旗下首款车型即中型SUV阿维塔11系列的年度新款上市,此前在广州车展上预售的11增程版也迎来正式上市。新车售价区间27.99至29.99万元(纯电车型则为33.99至42.99万元),搭载1.5T增程系统,CLTC工况下的纯电续航里程为225公里。 外观方面,阿维塔11增程版保留了阿维塔11纯电...
    • 2024.12.11 | admin | 18次围观
      邦彦技术拟收购星网信通背后:原始股东正批量套现,标的有华为概念|界面新闻 · 证券
      界面新闻记者 | 张艺 上市才两年业绩已亏损的邦彦技术(688132.SH)11月25日起停牌,计划开展重大资产并购重组。 这家公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳星网信通科技股份有限公司(下称星网信通或标的)的控股权同时募集配套资金,预计构成重大资产重组。此次停牌预计不超过5个交易日。 相关公告尚未披露标的财务数据等信息,不过,界面新闻查询资料发现,星网信通去年销售收入已超过6亿元,是同年邦彦技术(1.81亿元)的3倍多,且标的业务与华为公司有着...
    • 2024.12.11 | admin | 13次围观
      关志鸥任自然资源部党组书记|界面新闻 · 快讯
      据自然资源部网站消息,2024年12月10日上午,中央组织部有关负责同志出席自然资源部领导干部会议,宣布中央决定:关志鸥同志任自然资源部党组书记;免去王广华同志的自然资源部党组书记职务,另有任用。...
    • 2024.12.11 | admin | 20次围观
      本周A股解禁规模降至约270亿元,国投电力解禁股东浮盈超40亿元|界面新闻 · 证券
      界面新闻记者 | 张艺 本周A股限售股解禁规模环比大幅下降。 Wind数据统计显示,本周共有42家公司限售股解禁,解禁数量25.64亿股,以最新收盘价计算(下同),解禁市值271.25亿元。 本周解禁市值超过10亿元的公司有9家,前三分别为国投电力(600886.SH)、东芯股份(688110.SH)和正邦科技(002157.SZ)。 解禁数量超过1亿股的公司共6家,前三分别为正邦科技、国投电力和川能动力(000155.SZ)。 制图:界面新闻证...
    • 2024.12.11 | admin | 17次围观
      复牌大跌!英唐智控并购爱协生科技告吹,称将继续寻求并购机会|界面新闻 · 证券
      界面新闻记者 | 张艺 在停牌半个月后,英唐智控(300131.SZ)一纸公告宣布终止收购深圳市爱协生科技股份有限公司(下称爱协生科技)的控制权。公司股票11月29日起复牌,开盘大跌约17%,后跌幅收窄,全日下跌8.66%,收于7.91元/股,最新市值90亿元。 对于终止的原因,公告称,经沟通,由于交易相关方未能最终就本次交易方案以及未来产品战略发展路标达成共识,各方决定终止筹划本次交易事项。公司认为,终止收购不会影响公司正常经营。 不过,英唐智控并未放弃重...
    • 2024.12.11 | admin | 13次围观
      挚文集团2024年Q3净营收26.747亿元,净利润4.933亿元|界面新闻 · 快讯
      12月9日,挚文集团(Nasdaq: MOMO)公布了2024年第三季度未经审计的财务业绩。财报显示,2024年第三季度,挚文集团净营收为26.747亿元,不按照美国通用会计准则计量,归属于挚文集团的净利润为4.933亿元。截至2024年9月,探探月度活跃用户数为1200万。陌陌付费用户数为690万,探探付费用户数为90万。...
    • 2024.12.11 | admin | 15次围观
      宁德时代大幅调整乘用车业务,小组制竞争冲刺更高装机目标|界面新闻 · 汽车
      界面新闻记者 | 杨诗涵 据科技媒体36氪报道,宁德时代乘用车事业部执行总裁朱威以及原时代长安公司负责人刘畅延,职级从16级上调至17级,但不再负责具体业务。 宁德时代的动力电池乘用车业务将施行小组负责制,包括朱威负责的业务在内,被划分成12个小组,人员向宁德时代负责市场业务的联席总裁韩伟汇报。这些小组主要是延续过往的业务范围,按照对应的客户定位去划分。小组中先出成绩的获得晋升资格。 这次销售体系的架构调整在刚刚过去的周末宣布,范围大而突然也让部分汽车公司感...
    • 2024.12.11 | admin | 13次围观
      “膏药大王”也有新梦想|界面新闻
      界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣 12月5日,羚锐制药公告称,拟使用自有资金收购银谷制药有限责任公司(以下简称“银谷制药”)100%的股权,标的公司估值为7.8亿元。 银谷制药成立于2007年,是一家经营化药为主业的药企。该企业的代表产品有:国内首个高选择性抗胆碱能受体拮抗剂苯环喹溴铵鼻喷雾剂(商品名:必立汀)、国内首仿药品鲑降钙素注射液(商品名:固泰宁)、鲑降钙素鼻喷雾剂(商品名:金尔力)、吸入用盐酸氨溴索溶液(商品名:力希畅)等。 羚锐制药认...
    文章归档