12月17日上午,冰雪旅游概念股跳水 ,长白山 、大连圣亚跌停,晶雪节能、中兴商业、三夫户外跌逾9% 。
推荐阅读:
中央经济工作会议:综合整治“内卷式”竞争,规范地方政府和企业行为|界面新闻 · 快讯
大连一公交车失控与多车碰撞,致4人受伤|界面新闻 · 快讯
大连圣亚午后涨停,股价创历史新高|界面新闻 · 快讯
发改委支持东北地区出台促进冰雪旅游消费的举措,探索设立专门假期|宏观晚6点|界面新闻
餐饮旅游板块持续拉升,西安旅游、西安饮食等相继涨停|界面新闻 · 快讯
盘中必读|冰雪旅游订单量大增,板块短线走强,冰山冷热、龙建股份等多股涨停|界面新闻 · 证券
香港财库局:计划明年就虚拟资产的场外交易和托管服务提供者的发牌制度进行公众咨询|界面新闻 · 快讯
山西省政协党组书记、主席吴存荣接受审查调查|界面新闻 · 快讯
央行开展1016亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯
海通证券:香港证监会已批准国泰君安在本次合并后成为海通证券相关境外子公司大股东|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 华远地产今日涨停,知名游资方新侠买入1571.65万元|界面新闻 · 快讯
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
admin
发表评论